茶暢家オリジナルブランド | |
風光明媚、開聞岳を望む一面茶畑の知覧で育まれたお茶です。お茶の葉1枚1枚に太陽の恵みをいただき、厳選されたリーフで、色・味・香りにこだわった、まろやかな中にほんの少しの渋みのある知覧茶です。 地元鹿児島の方々だけでなく、県外の方々からもご贈答やお土産にとご好評をいただいています。 |
知覧茶 彩乃香(さのか) | ||
名 称 | 煎 茶 | |
原材料名 | 緑 茶 | |
原 料 原産地名 |
鹿児島県 | |
内 容 量 | 100g | |
価 格 | 540円(税込) | |
知覧茶 彩乃香(さのか) | ||
名 称 | 煎 茶 | |
原材料名 | 緑 茶 | |
原 料 原産地名 |
鹿児島県 | |
内 容 量 | 100g | |
価 格 | 864円(税込) | |
知覧茶 彩乃香(さのか) | ||
名 称 | 煎 茶 | |
原材料名 | 緑 茶 | |
原 料 原産地名 |
鹿児島県 | |
内 容 量 | 100g | |
価 格 | 1,080円(税込) | |
知覧茶 彩乃香(さのか) | ||
名 称 | 煎 茶 | |
原材料名 | 緑 茶 | |
原 料 原産地名 |
鹿児島県 | |
内 容 量 | 100g | |
価 格 | 1,620円(税込) | |
知覧茶 彩乃香(さのか) | ||
名 称 | 煎 茶 | |
原材料名 | 緑 茶 | |
原 料 原産地名 |
鹿児島県 | |
内 容 量 | 100g | |
価 格 | 324円(税込) | |
煎 茶(ティーバッグ) | ||
名 称 | 煎 茶 | |
原材料名 | 緑 茶 | |
原 料 原産地名 |
鹿児島県 | |
内 容 量 | 3g×5袋 | |
価 格 | 540円(税込) | |
知覧茶 彩乃香(さのか) | ||
名 称 | 玄米茶 | |
原材料名 | 緑 茶 | |
原 料 原産地名 |
鹿児島県 | |
内 容 量 | 100g | |
価 格 | 324円(税込 | |
知覧茶 彩乃香(さのか) | ||
名 称 | ほうじ茶 | |
原材料名 | 緑 茶 | |
原 料 原産地名 |
鹿児島県 | |
内 容 量 | 60g | |
価 格 | 648円(税込) | |
ほうじ茶 | ||
名 称 | くきほうじ茶 | |
原材料名 | 緑茶かりがね | |
原 料 原産地名 |
鹿児島県 | |
内 容 量 | 20g | |
価 格 | 216円(税込) | |
ほうじ茶(ティーバッグ) | ||
名 称 | くきほうじ茶 | |
原材料名 | 緑茶かりがね | |
原 料 原産地名 |
鹿児島県 | |
内 容 量 | 3g×5袋 | |
価 格 | 346円(税込) | |
知覧茶 彩乃香(さのか) | ||
名 称 | 粉末茶 | |
原材料名 | 緑 茶 | |
原 料 原産地名 |
鹿児島県 | |
内 容 量 | 60g | |
価 格 | 864円(税込) | |
レモングラス煎茶(ティーバッグ) | ||
名 称 | レモングラス煎茶 | |
原材料名 | ー | |
原 料 原産地名 |
緑茶(鹿児島県産) レモングラス(熊本県産) | |
内 容 量 | 3g×5袋 | |
価 格 | 540円(税込) | |